Выполняем работы по Вашим чертежам. Все технически сложные работы инженер возьмет на проработку.
Прайс лист на лазерный раскрой металла | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
толщина | сталь черная п.м. с НДС | сталь нерж. п.м. с НДС | алюминий п.м. с НДС | медь, латунь п.м. с НДС | ||||||||
до 100 п.м. | от 100 п.м. | от 1000 п.м. | до 100 п.м. | от 100 п.м. | от 1000 п.м. | до 100 п.м. | от 100 п.м. | от 1000 п.м. | до 100 п.м. | от 100 п.м. | от 1000 п.м. | |
Лазерная резка металла 0,2-0,5 мм | 31 | 24 | 19 | 36 | 29 | 28 | 36 | 28 | 26 | 44 | 34 | 29 |
Лазерная резка металла 0,6-1 мм | 41 | 29 | 26 | 48 | 39 | 34 | 49 | 41 | 31 | 71 | 57 | 49 |
Лазерная резка металла 2 мм | 53 | 41 | 38 | 57 | 47 | 44 | 51 | 42 | 34 | 112 | 93 | 76 |
Лазерная резка металла 3 мм | 62 | 48 | 44 | 69 | 56 | 53 | 71 | 57 | 49 | 141 | 115 | 95 |
Лазерная резка металла 4 мм | 72 | 51 | 45 | 82 | 68 | 63 | 89 | 73 | 59 | 183 | 150 | 125 |
Лазерная резка металла 5 мм | 83 | 62 | 51 | 95 | 78 | 75 | 108 | 88 | 73 | |||
Лазерная резка металла 6 мм | 94 | 71 | 58 | 168 | 136 | 117 | 145 | 118 | 97 | |||
Лазерная резка металла 8 мм | 133 | 99 | 83 | 295 | 244 | 212 | 267 | 221 | 183 | |||
Лазерная резка металла 10 мм | 203 | 152 | 125 | 600 | 468 | 445 | ||||||
Лазерная резка металла 12 мм | 249 | 186 | 155 | |||||||||
Лазерная резка металла 14 мм | 358 | 266 | 223 | |||||||||
Лазерная резка металла мм | 409 | 305 | 254 | |||||||||
Лазерная резка металла 18 мм | 590 | 440 | 366 | |||||||||
Лазерная резка металла 20 мм | 682 | 509 | 425 |
Изготовление деталей с помощью лазерной резки