Плазменная дуга локально расплавляет металл, а высокоскоростной поток плазмы выдувает его из зоны реза. В результате получается ровный и точный рез без окалины.
Толщина материала может варьироваться от нескольких миллиметров до десятков сантиметров в зависимости от типа металла, его свойств и характеристик оборудования для плазменной резки.
При работе с плазменной резкой необходимо соблюдать меры безопасности, так как это потенциально опасный процесс, связанный с использованием высоких температур и электричества.
Прайс на плазменную резку металла | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
толщина | сталь черная, погонный метр с НДС | сталь нерж., цвет. мет п.м. с НДС | ||||
до 100 п.м. | от 100 п.м. | от 1000 п.м. | до 100 п.м. | от 100 п.м. | от 1000 п.м. | |
Плазменная резка металла 2-4 мм | 50 | 45 | 37 | 84 | 76 | 63 |
Плазменная резка металла 5 мм | 53 | 48 | 39 | 90 | 81 | 68 |
Плазменная резка металла 6 мм | 59 | 54 | 46 | 102 | 92 | 76 |
Плазменная резка металла 8 мм | 73 | 66 | 55 | 123 | 112 | 93 |
Плазменная резка металла 10 мм | 91 | 81 | 69 | 153 | 138 | 115 |
Плазменная резка металла 12 мм | 111 | 99 | 83 | 188 | 170 | 141 |
Плазменная резка металла 14 мм | 133 | 118 | 99 | 225 | 203 | 170 |
Плазменная резка металла 16 мм | 161 | 145 | 121 | 272 | 246 | 205 |
Плазменная резка металла 18 мм | 170 | 152 | 128 | 287 | 258 | 215 |
Плазменная резка металла 20 мм | 230 | 208 | 173 | 392 | 353 | 295 |
Плазменная резка металла 22 мм | 246 | 222 | 185 | 417 | 375 | 312 |
Плазменная резка металла 25 мм | 262 | 235 | 196 | 444 | 400 | 332 |
Плазменная резка металла 30 мм | 346 | 311 | 261 | 589 | 530 | 442 |
Плазменная резка металла 32 мм | 388 | 349 | 291 | 660 | 593 | 494 |
Плазменная резка металла 36 мм | 453 | 408 | 341 | 769 | 693 | 577 |
Плазменная резка металла 40 мм | 557 | 502 | 418 | 948 | 853 | 710 |
Плазменная резка металла 45 мм | 810 | 729 | 608 | 1376 | 1240 | 1033 |
Плазменная резка металла 50 мм | 1247 | 1122 | 935 | 2120 | 1908 | 1589 |
Плазменная резка металла 55 мм | 1414 | 1273 | 1062 | 2404 | 2165 | 1804 |
Плазменная резка металла 60 мм | 1571 | 1414 | 1179 | 2671 | 2404 | 2004 |
Примеры выполненных работ по плазменной резке