Выполняем работы по Вашим чертежам. Все технически сложные работы инженер возьмет на проработку.
Прайс на резку металла плазмой | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
толщина | сталь черная, погонный метр с НДС | сталь нерж., цвет. мет п.м. с НДС | ||||
до 100 п.м. | от 100 п.м. | от 1000 п.м. | до 100 п.м. | от 100 п.м. | от 1000 п.м. | |
2-4 мм | 50 | 45 | 37 | 84 | 76 | 63 |
5 мм | 53 | 48 | 39 | 90 | 81 | 68 |
6 мм | 59 | 54 | 46 | 102 | 92 | 76 |
8 мм | 73 | 66 | 55 | 123 | 112 | 93 |
10 мм | 91 | 81 | 69 | 153 | 138 | 115 |
12 мм | 111 | 99 | 83 | 188 | 170 | 141 |
14 мм | 133 | 118 | 99 | 225 | 203 | 170 |
16 мм | 161 | 145 | 121 | 272 | 246 | 205 |
18 мм | 170 | 152 | 128 | 287 | 258 | 215 |
20 мм | 230 | 208 | 173 | 392 | 353 | 295 |
22 мм | 246 | 222 | 185 | 417 | 375 | 312 |
25 мм | 262 | 235 | 196 | 444 | 400 | 332 |
30 мм | 346 | 311 | 261 | 589 | 530 | 442 |
32 мм | 388 | 349 | 291 | 660 | 593 | 494 |
36 мм | 453 | 408 | 341 | 769 | 693 | 577 |
40 мм | 557 | 502 | 418 | 948 | 853 | 710 |
45 мм | 810 | 729 | 608 | 1376 | 1240 | 1033 |
50 мм | 1247 | 1122 | 935 | 2120 | 1908 | 1589 |
55 мм | 1414 | 1273 | 1062 | 2404 | 2165 | 1804 |
60 мм | 1571 | 1414 | 1179 | 2671 | 2404 | 2004 |
Примеры выполненных работ по плазменной резке